パソコンボランティア登録者数(平成30年12月現在)
地区別 | パソコンボランティア 登録人数 |
ITホームティーチャー 登録人数 |
---|---|---|
岐阜 | 37人 | 6人 |
西濃 | 33人 | 9人 |
中濃 | 15人 | 3人 |
東濃 | 30人 | 11人 |
飛騨 | 31人 | 3人 |
合計 | 146人 | 29人 |
岐阜地区
市町村 | パソコンボランティア 登録人数 |
ITホームティーチャー 登録人数 |
---|---|---|
岐阜市 | 22人 | 3人 |
羽島市 | 0人 | 0人 |
各務原市 | 5人 | 1人 |
山県市 | 1人 | 0人 |
瑞穂市 | 5人 | 1人 |
本巣市 | 1人 | 0人 |
羽島郡岐南町 | 0人 | 0人 |
羽島郡笠松町 | 0人 | 0人 |
本巣郡北方町 | 3人 | 1人 |
西濃地区
市町村 | パソコンボランティア 登録人数 |
ITホームティーチャー 登録人数 |
---|---|---|
大垣市 | 24人 | 7人 |
海津市 | 0人 | 0人 |
養老郡養老町 | 2人 | 1人 |
不破郡垂井町 | 1人 | 0人 |
不破郡関ヶ原町 | 1人 | 1人 |
安八郡神戸町 | 3人 | 0人 |
安八郡輪之内町 | 0人 | 0人 |
安八郡安八町 | 0人 | 0人 |
揖斐郡揖斐川町 | 0人 | 0人 |
揖斐郡大野町 | 0人 | 0人 |
揖斐郡池田町 | 2人 | 0人 |
中濃地区
市町村 | パソコンボランティア 登録人数 |
ITホームティーチャー 登録人数 |
---|---|---|
関市 | 2人 | 0人 |
美濃市 | 1人 | 0人 |
美濃加茂市 | 0人 | 0人 |
可児市 | 9人 | 2人 |
郡上市 | 3人 | 1人 |
加茂郡坂祝町 | 0人 | 0人 |
加茂郡富加町 | 0人 | 0人 |
加茂郡川辺町 | 0人 | 0人 |
加茂郡七宗町 | 0人 | 0人 |
加茂郡八百津町 | 0人 | 0人 |
加茂郡白川町 | 0人 | 0人 |
加茂郡東白川村 | 0人 | 0人 |
可児郡御嵩町 | 0人 | 0人 |
東濃地区
市町村 | パソコンボランティア 登録人数 |
ITホームティーチャー 登録人数 |
---|---|---|
多治見市 | 6人 | 5人 |
中津川市 | 3人 | 1人 |
瑞浪市 | 3人 | 0人 |
恵那市 | 16人 | 5人 |
土岐市 | 2人 | 0人 |
飛騨地区
市町村 | パソコンボランティア 登録人数 |
ITホームティーチャー 登録人数 |
---|---|---|
高山市 | 23人 | 0人 |
飛騨市 | 4人 | 0人 |
下呂市 | 4人 | 0人 |
大野郡白川村 | 0人 | 0人 |